
ปลอดภัย 100% | จ่ายสดทันที | เทิร์นเครื่องใหม่ได้

| รุ่น | ความจุ | ราคารับซื้อเริ่มต้น |
|---|---|---|
| iPhone xr | 64 GB | 1,500.- |
| iPhone xr | 128 GB | 1,700.- |
| iPhone xr | 256 GB | 2,300.- |
| iPhone 11 | 64 GB | 4,500.- |
| iPhone 11 | 128 GB | 5,000.- |
| iPhone 11 | 256 GB | 5,500.- |
| iPhone 11 Pro | 64 GB | 4,500.- |
| iPhone 11 Pro | 256 GB | 5,000.- |
| iPhone 11 Pro Max | 64 GB | 5,000.- |
| iPhone 11 Pro Max | 256 GB | 5,500.- |
| iPhone 11 Pro Max | 512 GB | 6,500.- |
| iPhone 12 | 64 GB | 6,000.- |
| iPhone 12 | 128 GB | 7,000.- |
| iPhone 12 mini | 64 GB | 4,000.- |
| iPhone 12 Pro | 128 GB | 6,000.- |
| iPhone 12 Pro | 256 GB | 7,000.- |
| iPhone 12 Pro Max | 128 GB | 9,000.- |
| iPhone 12 Pro Max | 256 GB | 9,500.- |
| iPhone 13 | 128 GB | 9,000.- |
| iPhone 13 | 256 GB | 9,500.- |
| iPhone 13 mini | 128 GB | 5,500.- |
| iPhone 13 Pro | 128 GB | 9,000.- |
| iPhone 13 Pro | 256 GB | 10,000.- |
| iPhone 13 Pro Max | 128 GB | 11,000.- |
| iPhone 13 Pro Max | 256 GB | 12,000.- |
| iPhone 14 | 128 GB | 10,000.- |
| iPhone 14 | 256 GB | 10,500.- |
| iPhone 14 | 512 GB | 11,000.- |
| iPhone 14 Plus | 128 GB | 12,000.- |
| iPhone 14 Plus | 256 GB | 12,500.- |
| iPhone 14 Pro | 128 GB | 13,000.- |
| iPhone 14 Pro | 256 GB | 13,500.- |
| iPhone 14 Pro Max | 128 GB | 15,000.- |
| iPhone 14 Pro Max | 256 GB | 16,000.- |
| iPhone 14 Pro Max | 512 GB | 17,000.- |
| iPhone 14 Pro Max | 1 TB GB | 18,000.- |
| iPhone 15 | 128 GB | 13,000.- |
| iPhone 15 | 256 GB | 14,000.- |
| iPhone 15 Plus | 128 GB | 15,000.- |
| iPhone 15 Plus | 256 GB | 16,000.- |
| iPhone 15 Pro | 128 GB | 17,000.- |
| iPhone 15 Pro | 256 GB | 17,500.- |
| iPhone 15 Pro | 512 GB | 18,000.- |
| iPhone 15 Pro Max | 256 GB | 19,000.- |
| iPhone 15 Pro Max | 512 GB | 20,000.- |
| iPhone 15 Pro Max | 1 TB GB | 21,000.- |
| iPhone 16 | 128 GB | 17,000.- |
| iPhone 16 | 256 GB | 18,000.- |
| iPhone 16 | 512 GB | 19,000.- |
| iPhone 16 Plus | 128 GB | 18,000.- |
| iPhone 16 Plus | 256 GB | 19,000.- |
| iPhone 16 Pro | 128 GB | 20,000.- |
| iPhone 16 Pro | 256 GB | 21,000.- |
| iPhone 16 Pro | 512 GB | 22,000.- |
| iPhone 16 Pro Max | 256 GB | 26,000.- |
| iPhone 16 Pro Max | 512 GB | 27,000.- |
| iPhone 16 Pro Max | 1 TB GB | 28,000.- |
| iPhone 16e | 128 GB | 12,000.- |
| iPhone 16e | 256 GB | 13,000.- |
| iPhone 16e | 512 GB | 13,500.- |
| iPad Air 5 WiFi | 64 GB | 7,500.- |
| iPad Air 5 WiFi | 256 GB | 9,000.- |
| iPad Air 4 WiFi | 64 GB | 5,500.- |
| iPad Air 4 WiFi | 256 GB | 6,500.- |
| iPad Air 4 WiFi+Cell | 64 GB | 6,500.- |
| iPad Air 4 WiFi+Cell | 256 GB | 7,500.- |
| iPad Pro 2021 (M1) 11 | 128 GB Wi-Fi GB | 12,500.- |
| iPad Pro 2021 (M1) 11 | 256 GB Wi-Fi GB | 14,500.- |
| iPad Pro 2021 (M1) 11 | 512 GB Wi-Fi + Cellular GB | 15,000.- |
| iPad Pro 12.9 M2 | 128 GB Wi-Fi GB | 15,000.- |
| iPad Pro 12.9 M2 | 256 GB Wi-Fi GB | 16,000.- |
| iPad Pro 12.9 M2 | 512 GB Wi-Fi GB | 17,000.- |
| iPad Pro 12.9 M2 | 128 GB Wi-Fi + Cellular GB | 16,000.- |
| iPad Pro 12.9 M2 | 256 GB Wi-Fi + Cellular GB | 17,000.- |
| iPad Pro 12.9 M2 | 512 GB Wi-Fi + Cellular GB | 18,000.- |
| Apple iPad Gen 10 | 64 GB Wi-Fi GB | 5,200.- |
| Apple iPad Gen 10 | 256 GB Wi-Fi GB | 6,200.- |
| Apple iPad Gen 10 | 64 GB Wi-Fi + Cellular GB | 6,200.- |
| Apple iPad Gen 10 | 256 GB Wi-Fi + Cellular GB | 7,200.- |
| iPad Air 6 2024 11 | 128 GB Wi-Fi GB | 9,000.- |
| iPad Air 6 2024 11 | 256 GB Wi-Fi GB | 11,000.- |
| iPad Air 6 2024 11 | 128 GB Wi-Fi+Cellular GB | 11,000.- |
| iPad Air 6 2024 11 | 256 GB Wi-Fi+Cellular GB | 13,000.- |
| iPad Pro 2024 (M4) 11 | 11 256 GB Wi-Fi GB | 23,000.- |
| iPad Pro 2024 (M4) 11 | 51211 512 GB Wi-Fi GB | 27,000.- |
| iPad Pro 2024 (M4) 11 | 1 TB Wi-Fi GB | 27,000.- |
| iPad Pro 2024 (M4) 11 | 2 TB Wi-Fi GB | 28,000.- |
| iPad Pro 2024 (M4) 11 | 256 GB Wi-Fi+Cellular GB | 25,000.- |
| iPad Pro 2024 (M4) 11 | 512 GB Wi-Fi+Cellular GB | 27,000.- |
| iPad Pro 2024 (M4) 11 | 1 TB Wi-Fi+Cellular GB | 29,000.- |
| iPad Pro 2024 (M4) 11 | 2 TB Wi-Fi+Cellular GB | 30,000.- |
| iPad Pro 2024 (M4) 13 | 256 GB Wi-Fi GB | 25,000.- |
| iPad Pro 2024 (M4) 13 | 512 512 GB Wi-Fi GB | 27,000.- |
| iPad Pro 2024 (M4) 13 | 1 TB Wi-Fi GB | 29,000.- |
| iPad Pro 2024 (M4) 13 | 2 TB Wi-Fi GB | 30,000.- |
| iPad Pro 2024 (M4) 13 | 256 GB Wi-Fi+Cellular GB | 27,000.- |
| iPad Pro 2024 (M4) 13 | 512 GB Wi-Fi+Cellular GB | 29,000.- |
| iPad Pro 2024 (M4) 13 | 1 TB Wi-Fi+Cellular GB | 31,000.- |
| iPad Pro 2024 (M4) 13 | 2 TB Wi-Fi+Cellular GB | 32,000.- |


* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพเครื่องและราคาตลาด ณ ช่วงเวลานั้น 

เพียงนำบัตรประชาชนตัวจริง และมือถือที่ต้องการขายมาให้เรา แนะนำให้สำรองข้อมูลและลบ Apple ID / Google Account ก่อนด้วย
ขั้นตอนตรวจเช็คเครื่องใช้เวลาเพียง 5–10 นาที หลังจากนั้นสามารถรับเงินสดได้เลยทันที
ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะรับเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีธนาคาร เราจ่ายครบ จ่ายตรงเวลา
เลือกมือถือใหม่ที่ต้องการ แล้วใช้เครื่องเก่าลดราคาได้ทันที ไม่ต้องจ่ายเต็มจำนวน
เรารับซื้อ iPhone และสมาร์ทโฟนรุ่นยอดนิยมทั้งใหม่และเก่า ตรวจสอบราคารุ่นที่คุณต้องการขายได้ที่ตารางราคาหน้าเว็บไซต์
เรายังรับซื้อ แต่ราคาจะปรับตามสภาพจริงของเครื่อง ลูกค้าสามารถนำมาเช็คก่อนได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
เปลี่ยนเครื่องเก่า เป็นเงินสดทันใจ ขายง่าย ได้ไว เทิร์นเครื่องเก่าคุ้มกว่า